
Games Played
17
-
Per Game
Total Interception
9
0.5
Per Game
Intercepted Yards
99
5.8
Per Game
Intercepted Touchdowns
1
0.1
Per Game
Total Tackles
83
4.9
Per Game
Solo Tackles
59
3.5
Per Game
Sacks
0
0
Per Game
Total Stats
Interceptions
Tournament Stage | Team | GP | Int | Yds | TD |
---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
DET
|
17 | 9 | 99 | 1 |
Totals | 17 | 9 | 99 | 1 |
Tackles
Tournament Stage | Team | GP | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Regular Season |
DET
|
17 | 83 | 59 | 0 |
Totals | 17 | 83 | 59 | 0 |
Game Stats

Detroit Lions
Interceptions
Date | VS | Int | Yds | TD |
---|---|---|---|---|
9 Sep 2024 | LA | 1 | 0 | 0 |
22 Sep 2024 | ARI | 1 | 0 | 0 |
1 Oct 2024 | SEA | 1 | 0 | 0 |
13 Oct 2024 | DAL | 1 | 0 | 0 |
27 Oct 2024 | TEN | 1 | 33 | 0 |
3 Nov 2024 | GB | 1 | 27 | 1 |
17 Nov 2024 | JAX | 1 | 0 | 0 |
31 Dec 2024 | SF | 2 | 39 | 0 |
Date | VS | Int | Yds | TD |
Tackles
Date | VS | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|
9 Sep 2024 | LA | 6 | 3 | 0 |
15 Sep 2024 | TB | 4 | 3 | 0 |
22 Sep 2024 | ARI | 3 | 1 | 0 |
1 Oct 2024 | SEA | 9 | 5 | 0 |
13 Oct 2024 | DAL | 4 | 2 | 0 |
20 Oct 2024 | MIN | 7 | 6 | 0 |
27 Oct 2024 | TEN | 6 | 6 | 0 |
3 Nov 2024 | GB | 4 | 4 | 0 |
11 Nov 2024 | HOU | 2 | 1 | 0 |
17 Nov 2024 | JAX | 3 | 2 | 0 |
24 Nov 2024 | IND | 4 | 2 | 0 |
28 Nov 2024 | CHI | 4 | 4 | 0 |
6 Dec 2024 | GB | 4 | 3 | 0 |
15 Dec 2024 | BUF | 8 | 6 | 0 |
22 Dec 2024 | CHI | 3 | 2 | 0 |
31 Dec 2024 | SF | 6 | 5 | 0 |
6 Jan 2025 | MIN | 6 | 4 | 0 |
Date | VS | Tckl | Solo | Sck |
Played Games