Games Played
13
-
Per Game
Receiving Target
22
1.7
Per Game
Receiving Receptions
15
1.2
Per Game
Receiving Yards
133
10.2
Per Game
Receiving Long
27
-
Per Game
Receiving Touchdowns
1
0.1
Per Game
Total Stats
Receiving
Tournament Stage | Team | GP | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
HOU
|
3 | 8 | 5 | 58 | 16 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
13 | 22 | 15 | 133 | 27 | 1 |
Totals | 16 | 30 | 20 | 191 | 27 | 1 |
Tackles
Tournament Stage | Team | GP | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|---|
NFL 2024-2025 Preseason |
HOU
|
3 | 0 | 0 | 0 |
NFL 2024-2025 Regular Season |
HOU
|
13 | 6 | 6 | 0 |
Totals | 16 | 6 | 6 | 0 |
Game Stats
Houston Texans
Receiving
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Aug 2024 | CHI | 3 | 2 | 26 | 15 | 0 |
9 Aug 2024 | PIT | 4 | 3 | 32 | 16 | 0 |
17 Aug 2024 | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Sep 2024 | CHI | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
29 Sep 2024 | JAX | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 |
6 Oct 2024 | BUF | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 |
13 Oct 2024 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Oct 2024 | GB | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 |
27 Oct 2024 | IND | 3 | 2 | 19 | 14 | 0 |
1 Nov 2024 | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Nov 2024 | DET | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 Nov 2024 | DAL | 2 | 2 | 15 | 12 | 0 |
24 Nov 2024 | TEN | 4 | 3 | 26 | 19 | 1 |
1 Dec 2024 | JAX | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
25 Dec 2024 | BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 Jan 2025 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | VS | Tgts | Rec | Yds | Lng | TD |
Tackles
Date | VS | Tckl | Solo | Sck |
---|---|---|---|---|
27 Oct 2024 | IND | 2 | 2 | 0 |
24 Nov 2024 | TEN | 3 | 3 | 0 |
1 Dec 2024 | JAX | 1 | 1 | 0 |
Date | VS | Tckl | Solo | Sck |
Played Games